Lo que se puede llevar
- artículos de higiene (por ejemplo, pañuelos de papel, compresas, bolitas de algodón),
- pañales,
- polvo, cenizas, basura,
- colillas de cigarrillos,
- Paños de cocina, trapos de fregar y limpiar,
- bolsas de aspiradora,
- lecho para animales pequeños,
- vasos, porcelana, cerámica, todos los fragmentos (también espejos).
¿Qué no se puede tirar al contenedor de residuos restantes?
- Aparatos eléctricos/residuos electrónicos (aparatos pequeños: puntos limpios, aparatos grandes: residuos voluminosos),
- Baterías (contenedores especiales en supermercados y edificios públicos),
- Residuos especiales/peligrosos, como pinturas, barnices, aerosoles, etc. (camión de residuos peligrosos).
- Envases de cualquier tipo
- Escombros
- Restos de comida
- Ropa y calzado usados
| Volumen | Dimensiones [L / A / H mm] | Peso total admisible |
|---|---|---|
| 80 l | 500 / 540 / 980 | 35 kg |
| 120 l | 500 / 540 / 980 | 50 kg |
| 240 l | 585 / 725 / 1.140 | 100 kg |
| 770 l | 1360 / 770 / 1320 | 320 kg |
| 1,1 m³ | 1370 / 1118 / 1295 | 440 kg |
| 2,5 m³ | 1300 / 2250 / 1552 | 1500 kg |
| 5 m³ | 2550 /2250 / 1442 | 1500 kg |
Puntos de venta de bolsas grises para residuos residuales
| Ubicación | Calle | Horario |
|---|---|---|
| Centro de servicios FES | Zeil 129 (Hauptwache) Isla para el clima y la sostenibilidad | Lunes, martes, jueves y viernes, de 10:00 a 13:00 y de 13:30 a 18:00 |
| Portada de la sede central de la FES | Weidenbornstr. 40 | Las 24 horas |
| Punto limpio norte | Max-Holder-Str. 29 | De lunes a sábado, de 8:00 a 16:50 |
| Punto limpio oeste | Palleskestr. 36 a |
