Co można wnosić
- Artykuły higieniczne (np. chusteczki, podpaski, waciki),
- pieluchy,
- pył, popiół, śmieci,
- niedopałki papierosów,
- ściereczki kuchenne, ściereczki do mycia naczyń i czyszczenia,
- worki do odkurzaczy,
- ściółka dla małych zwierząt,
- szklanki, porcelana, ceramika, wszystkie odłamki (również lustra).
Czego nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady resztkowe?
- Urządzenia elektryczne/złom (małe urządzenia: punkty zbiórki surowców wtórnych, duże urządzenia: odpady wielkogabarytowe),
- Baterie (specjalne pojemniki w supermarketach i budynkach publicznych),
- Odpady specjalne/substancje szkodliwe, takie jak farby, lakiery, spraye itp. (mobilny punkt zbiórki substancji szkodliwych).
- Opakowania wszelkiego rodzaju
- Odpady budowlane
- Resztki jedzenia
- Stara odzież / obuwie
| Pojemność | Wymiary [dł. / szer. / wys. mm] | Dopuszczalna masa całkowita |
|---|---|---|
| 80 l | 500 / 540 / 980 | 35 kg |
| 120 l | 500 / 540 / 980 | 50 kg |
| 240 l | 585 / 725 / 1140 | 100 kg |
| 770 l | 1360 / 770 / 1320 | 320 kg |
| 1,1 m³ | 1370 / 1118 / 1295 | 440 kg |
| 2,5 m³ | 1300 / 2250 / 1552 | 1500 kg |
| 5 m³ | 2550 /2250 / 1442 | 1500 kg |
Punkty sprzedaży szarych worków na odpady resztkowe
| Lokalizacja | Ulica | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Centrum serwisowe FES | Zeil 129 (Hauptwache) Wyspa klimatu i zrównoważonego rozwoju | Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00–13.00 i 13.30–18.00 |
| Portiernia centrali FES | Weidenbornstr. 40 | Całodobowo |
| Punkt zbiórki surowców wtórnych północ | Max-Holder-Str. 29 | Pon. – sob. 8.00 – 16.50 |
| Punkt zbiórki surowców wtórnych Zachód | Palleskestr. 36 a |
